調査・分析
木材調達における環境・社会影響評価等
木材調達における環境・社会影響評価等
木材調達における環境・社会影響評価等、調査・分析をしています。
・ | パプアニューギニアからの木材調達における環境・社会影響評価(PDF 1.0MB 英語版) 【ITTOプロジェクト 2011年】 (現在英語版のみ提供可能。日本語版はでき次第アップします) |
・ | インドネシアからの木材調達における環境・社会影響評価(PDF 2.2MB) 【ITTOプロジェクト 2009年】 |
・ | マレーシアからの木材調達における環境・社会影響評価(PDF 1.2MB) 【ITTOプロジェクト 2009年】 |
・ | 違法伐採による環境影響調査 【2008年度環境省請負事業】 |
・ | 世界の森林保全のための違法伐採問題に関する検討調査業務 【2007年度環境省請負事業】 |
・ | 合法性・持続可能性証明木材供給事例調査 【全国木材組合連合会請負事業、林野庁補助事業】 ロシア(2006年度~) インドネシア(2006年度~) マレーシア(2007年度~) |
・ | 木材調達に関する EU (英・蘭)調査(2004.7) |
・ | 木材調達に関する米国調査(2004.1) |
その他、ロシア、インドネシア、マレーシア、中国などの森林・林業、木材流通調査 多数